
| 社名 | ハーレーダビッドソン ジャパン株式会社(略称 HDJ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英文社名 | Harley-Davidson Japan K.K. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会社所在地 | 〒108-0014 東京都港区芝4-2-3 NOF芝ビル |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 倉庫所在地 | 〒236-0003 神奈川県横浜市金沢区幸浦2-9-33 互興運輸株式会社 金沢物流センター |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表電話番号 | 03-3457-0991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業内容 | ハーレーダビッドソン及びビューエルモーターサイクル 車両本体、関連部品、付属品、補給品の輸入販売及びこれに付帯する事業 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設立年月日 | 1989年8月18日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 払込資本金 | 40,000,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 決算期 | 12月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要取引銀行 | 三菱東京UFJ銀行、JPモルガン・チェース銀行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 役員 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 54名(男性42名/女性12名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均年齢 | 37.5才 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 正規販売網 拠点数 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2009年9月11日現在) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||